- 適用范圍:
- 試驗項目:
- 扭轉耐久試驗;
- 轉動耐久試驗;
- 滑動耐久試驗;
- 滑轉耐久試驗
-
高低溫試驗。
- 主要傳感器精度指標:
序號 | 名稱 | 量程 | 精度 | 備注 |
1 | 輸出扭矩 | ±200Nm | 0.2% | 分辨率0.1Nm |
2 | 輸入軸轉角 | 無限制 | 0.018° | 分辨率0.01° |
3 | 輸出位移 | ±25mm | 0.05mm | 分辨率0.1mm |
4 | 溫度 | -50~150℃ | 0.5% | 分辨率0.1℃ |
5 | 試驗次數 | 1~1000000 | 1 | 1 |
- 主要試驗參數調節范圍
序號 | 項目名稱 | 控制范圍 | 控制精度 | 備注 |
1 | 驅動轉速 | 0.1~900º/s | ±10 º/s | 人工設定,自動控制 |
2 | 輸入驅動扭矩 | 0~±175Nm | ±5Nm | 人工設定,自動控制 |
3 | 輸出加載扭矩 | ±10~200Nm | ±5Nm | 人工控制,自動加載 |
4 | 滑動驅動力 | 0~2000N | 自動驅動,過載保護 | |
5 | 滑動行程 | ±1~20mm | 0.1mm | 人工控制,自動驅動 |
6 | 轉動頻率 | 0~1Hz | 0.1Hz | 一個循環(±1080º) |
7 | 扭轉頻率 | 0~5Hz | 0.1Hz | 由輸入轉速決定 |
8 | 滑移頻率 | 1~10Hz | 0.1Hz | 由滑移速度決定(±5mm) |
9 | 控制溫度 | -50~150℃ | ±2℃ | 人工設定,自動控制 |
10 | 適應樣件長度 | 200~800mm |
- 萬向節擺動力矩試驗臺
- 適用范圍
- 試驗項目:
- 設計精度參數精度指標:
序號 | 名稱 | 量程 | 精度 | 備注 |
1 | 擺動扭矩 | ±2Nm | 0.5% | 分辨率0.1Nm |
2 | 輸入軸轉角 | 無限制 | 0.1´ | 分辨率0.01´ |
3 | 重復試驗精度 | 5% |
- 主要試驗參數調節范圍
序號 | 項目名稱 | 控制范圍 | 控制精度 | 備注 |
1 | 轉速 | 0.1~10rpm | ±0.1rpm | 人工設定,自動控制 |
2 | 擺動扭矩 | 0~2 Nm | 由萬向節擺動力決定 | |
3 | 扭轉角度 | ±90º | 1° | 人工設定,自動控制 |
4 | 裝夾時間 | ≦5s | ||
7 | 試驗時間 | ≦20s | 由輸入軸轉速決定 | |
8 | 拆卸時間 | ≦5s |
- 傳動軸磨合試驗臺
- 適用范圍
- 試驗項目:
- 伸縮力測試。
-
磨合試驗
- 主要設計參數精度指標:
序號 | 名稱 | 量程 | 精度 | 備注 |
1 | 伸縮力 | ±500N | 0.5% | 分辨率0.1N |
2 | 伸縮行程 | 120mm | 0.001mm | 0.1mm |
3 | 溫度 | -20~50℃ | 0.5% | 分辨率0.1℃ |
4 | 重復試驗精度 | 5% |
- 主要試驗參數調節范圍
序號 | 項目名稱 | 控制范圍 | 控制精度 | 備注 |
1 | 伸縮力 | 0~500N | 0.5% | 有伸縮力決定 |
2 | 伸縮行程 | 0~120mm | 1mm | 人工設定,自動控制 |
3 | 冷卻溫度 | -20℃~室溫 | ±5℃ | 人工設定,自動控制 |
4 | 工位數 | 12 | 各工位單獨控制互不干涉 | |
5 | 單工位試驗節拍 | ≦20~300s | 受磨合次數影響 |